New
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$45,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
65,233 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
65,233km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
ETY35P
Rego Expiry
Expires on August 25, 2027
Stock no
11692
VIN
MPBCMFF60NX412525

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorShadow Black
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7.2 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mid Coast Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 055932

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mid Coast Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mid Coast Automotive Used map
Mid Coast Automotive Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Mid Coast Ford. Ford Dealer in Taree NSW. Dealer Licence: MD055932. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio